|
puh: 0400-160 782 |
| ||||
|
I Viikko parittomilla |
II Viikko parillisilla viikoilla | ||||
M A A N A N T A I | |||||
| Sarvijoki | ||||
| Sarvijoki | Päiväkoti | 09.30-10.00 | |||
Vuoto | 15.15-15.45 | Murtoinen | |||
Penttilä | 15.50-16.15 | Hakala | 10.15-10.40 | ||
Poolantie 6 | 16.20-16.45 | Murtoisentie 355 | 10.45-11.05 | ||
Kaupunki | 16.50-17.15 | Kolinan koulu | 11.15-12.10 | ||
Ent.kauppa | 17.20-17.45 | Tampsi | 12.30-12.55 | ||
Myötänen | 17.50-18.10 | Niemenkylä | |||
Koskimäki | M.Niemelä | 13.40-14.10 | |||
Markov | 18.20-18.40 | Korpela | 14.20-14.45 | ||
| 18.45-19.10 | Liisantupa | 15.00-15.25 | ||
Lehtola | 15.35-16.00 | ||||
T I I S T A I | |||||
Teuvantie 11 | 9.30- 9.55 |
|
| ||
Koskimäen päiväkoti/Sammakot | 10.00-10.25 | Päiväkoti | 13.30-14.00 | ||
Vekaratupa | 10.35-11.00 | Verhoilijantie 8 | 14.15-14.40 | ||
| Laihiantie 196 | 14.50-15.15 | |||
Turvakoti | 14.15-14.45 | Pihlapolku | 15.25-15.50 | ||
| Harjunkylä | Niemenkylä |
| |||
Kivimäki | 15.15-15.40 | Ent.kauppa | 16.05-16.25 | ||
Muotio | 16.25-16.45 | Larvapääntie | 16.30-16.50 | ||
| Jyry | Talvitie | 16.55-17.15 | |||
Petterintie | 16.55-17.15 | Koivuporras | |||
| Pyörnin vanhatie | 17.30-17.55 | Soinila | 17.25-17.50 | ||
K E S K I V I I K K O |
|
| K E S K I V I I K K O | ||
Mäntykoti | 13.15-13.45 | Närvijoki | |||
| Närvijoentie 72 | 13.45-14.15 | ||||
Metsäkylä | Osuuspankki | 14.20-14.50 | |||
| Lyyski | 15.00-15.25 | Kyläpuoti | 15.00-15.30 | ||
| Närvijoki | Kivineva | 16.20-16.50 | |||
| Luomanpää | 15.55-16.20 | Metsäkylä | |||
Kyläpuoti | 16.25-16.50 | Mäenpää | 16.55-17.10 | ||
Osuuspankki | 17.00-17.20 | Rajala | 17.15-17.40 | ||
Riihiluoma | 17.25-17.45 | Pohto | 17.45-18.10 | ||
| Kesti | Koskimäki | ||||
| Kalparontie | 17.50-18.10 | Riihivainiontie | 18.20-18-50 | ||
Osuuspankki | 18.15-18.40 |
|
| ||
T O R S T A I | |||||
Koivikkokoti | 13.40-14.00* | Rannankylä | |||
Suvantola | 13.40-14.00* | Markkola | 14.15-14.40 | ||
Koskimäki | Järvenpää | ||||
Valkama | 14.05-14.30 | Alho | 14.50-15.15 | ||
Koskimäenraitti | 14.35-15.00 | Mannila | 15.25-15.50 | ||
Kartanonmäentie | 15.10-15.35 | Mylläri | 16.00-16.25 | ||
Tainus | Tupenkylä |
| |||
Tarkkanen | 16.15-16.40 | Ent.kauppa | 16.55-17.15 | ||
Korvenloukontie | 16.45-17.10 | Ent.koulu | 17.20-17.45 | ||
Ent.koulu | 17.15-17.30 | Kentankylä | 17.55-18.20 | ||
Koskimäki |
| ||||
Haavisto | 17.45-18.10 | ||||
* kerran kuukaudessa | |||||
| |||||